Il motore Peugeot EP6CDTM o 5FM THP 163 da 1,6 litri è stato prodotto dal 2011 al 2017 e installato in molti modelli popolari del gruppo, come 308, 508, nonché DS4 e DS5. Nel nostro mercato, una versione da 150 cavalli di questo motore è stata offerta con l’indice 5FE o EP6CDT MD.
Serie Prince: EP6DT, EP6DTS, EP6CDT, EP6CDTX, EP6CDTR e EP6FDT.
Specifiche
Parametro | Peugeot EP6CDTM 1.6 THP (Modifica 5FC e 5FM o THP 163) | Peugeot EP6CDTM 1.6 THP (Modifica 5FE o THP 150) |
Cilindrata determinata | 1598 cm³ | 1598 cm³ |
Sistema di alimentazione | Iniezione diretta | Iniezione diretta |
Potenza motore | 163 CV | 150 CV |
Coppia | 240 Nm | 240 Nm |
Blocco cilindri | Alluminio R4 | Alluminio R4 |
Testata cilindri | Alluminio 16v | Alluminio 16v |
Diametro cilindro | 77 mm | 77 mm |
Corsa pistone | 85,8 mm | 85,8 mm |
Rapporto di compressione | 10,5 | 10,5 |
Caratteristiche del motore | DOHC, intercooler | DOHC, intercooler |
Idrocomponsati | Sì | Sì |
Tempi di trasmissione | Catena | Catena |
Regolatore fasatura | All’uscita | All’uscita |
Turbocompressore | BorgWarner K03 | BorgWarner K03 |
Che olio usare | 4,25 litri 5W-30 | 4,25 litri 5W-30 |
Classe ecologica | EURO 5 | EBRO 5 |
Esempio di durata di servizio | 200.000 km | 220.000 km |
Peso del motore con accessori | 135 kg | 135 kg |
Auto con motore Peugeot EP6CDTM 1,6 l:
Marca | Modello (generazione, codice carrozzeria) | Anni di produzione |
---|---|---|
Citroen | C4 Berlina II (B7) | 2012 – 2017 |
Citroen | C5 II (X7) | 2011 – 2015 |
Citroen | DS3 I (A55) | 2011 – 2015 |
Citroen | DS4 I (B75) | 2011 – 2015 |
Citroen | DS5 I (B81) | 2011 – 2015 |
Peugeot | 208 I (A9) | 2012 – 2015 |
Peugeot | 308 II (T9) | 2013 – 2017 |
Peugeot | 408 I (T73) | 2012 – 2017 |
Peugeot | 508 I (W2) | 2011 – 2014 |
Peugeot | 3008 I (T84) | 2012 – 2016 |
Peugeot | 5008 I (T87) | 2012 – 2017 |
Questa tabella combina le informazioni per i modelli Citroen e Peugeot equipaggiati con questo motore.
Svantaggi, guasti e problemi del motore EP6CDTM
- La maggior parte dei guasti è causata dal sistema di iniezione diretta e in particolare dall’iniettore di carburante.
- Al secondo posto si colloca la catena di distribuzione, che di solito dura meno di 100.000 km.
- Questi motori sono noti anche per il deterioramento dell’olio e la cokizzazione dei tubi di aspirazione e di alimentazione dell’olio.
- La turbina si guasta abbastanza rapidamente a causa della mancanza di lubrificazione in questo motore.
- Il termostato, la pompa dell’acqua e la pompa dell’olio sono anch’essi punti deboli del motore.