Il motore Peugeot EP6FDTM o 5GY da 1,6 litri turbo è prodotto a Dover dal 2014 ed è installato su molti modelli popolari del gruppo, come i crossover 3008 e 5008. Una versione da 150 cavalli di questo motore è offerta con l’indice MD 5GX o EP6FDT.
Serie Prince: EP6DT EP6DTS EP6CDT EP6CDTM EP6CDTX EP6CDTR EP6FDT.
Specifiche del motore Peugeot EP6FDTM 1.6 THP
Parametro | Peugeot EP6FDTM 1.6 THP (Modifica 5GY o THP 165) | Peugeot EP6FDDTM 1.6 THP (Modifica 5GX o THP 150) |
Cilindrata determinata | 1598 cm³ | 1598 cm³ |
Sistema di alimentazione | Iniezione diretta | Iniezione diretta |
Potenza del motore | 165 CV | 150 CV |
Coppia | 240 Nm | 240 Nm |
Blocco cilindri | Alluminio R4 | Alluminio R4 |
Testata cilindri | Alluminio 16v | Alluminio 16v |
Diametro cilindro | 77 mm | 77 mm |
Corsa del pistone | 85,8 mm | 85,8 mm |
Rapporto di compressione | 10,5 | 10,5 |
Caratteristiche del motore | Intercooler | Intercooler |
Idrocomponsati | Sì | Sì |
Tempi di trasmissione | Catena | Catena |
Regolatore fasatura | All’uscita | All’uscita |
Turbocompressore | BorgWarner K03 | BorgWarner K03 |
Che olio usare | 4,25 litri 5W-30 | 4,25 litri 5W-30 |
Classe ecologica | EURO 6 | EBRO 5 |
Esempio di durata di servizio | 240.000 km | 250.000 km |
Peso del motore con accessori | 135 kg | 135 kg |
Veicoli con motore EP6FDTM 1,6 L:
Marca | Modello (generazione, codice carrozzeria) | Anni di produzione |
Citroen | C4 Sedan II (B7) | Dal 2016 ad oggi |
Peugeot | 308 II (T9) | 2014 – fino ad oggi |
Peugeot | 3008 II (P84) | 2016 – fino ad oggi |
Peugeot | 408 I (T73) | 2017 – fino ad oggi |
Peugeot | 508 I (W2) | 2014 – 2018 |
Peugeot | 5008 I (T87) | 2017 – oggi |
Svantaggi, guasti e problemi del motore EP6FDTM
- Rispetto ai vecchi motori turbo della serie EP6, la nuova unità è diventata più affidabile
- La durata della catena di distribuzione è ancora limitata e raramente supera i 100-150 mila chilometri di percorrenza
- A volte ci sono giri fluttuanti a causa della fuliggine sulle valvole di aspirazione
- Numerosi proprietari sul forum si lamentano del consumo di olio fin dai primi chilometri
- Il termostato, la pompa e l’iniettore del sistema di iniezione diretta sono tra i punti deboli del motore.