Il motore Mitsubishi 4D55 da 2,3 litri è stato prodotto tra il 1980 e il 1986 ed è stato installato sia su autovetture come la Mitsubishi Galant e i SUV Mitsubishi Pajero che sui pick-up L200. Questa unità diesel è nota per i frequenti problemi alla testa dei cilindri, soprattutto nei primi modelli prima del 1982. Nonostante ciò, il motore aveva un buon risparmio di carburante ed era popolare per la sua resistenza e facilità di manutenzione.
Specifiche del Mitsubishi 4D55
Caratteristiche | 4D55 Non-Turbo 2.3 D 8v | 4D55T Turbo 2.3 TD 8v non depotenziato | 4D55T Turbo Wastegated 2.3 TD 8v |
---|---|---|---|
Volume | 2346 cm³ | 2346 cm³ | 2346 cm³ |
Sistema di alimentazione | Per telecamera | Forcamera | Forcamera |
Potenza | 65 – 75 CV | 80 CV | 84 – 95 CV |
Coppia | 137 – 147 Nm | 169 Nm | 175 – 182 Nm |
Blocco cilindri | Ghiaccio, R4 | Ghiaccio, R4 | Ferro fuso, R4 |
Testa del blocco | Alluminio, 8v | Alluminio, 8v | Alluminio, 8v |
Diametro del cilindro | 91,1 mm | 91,1 mm | 91,1 mm |
Corsa del pistone | 90 mm | 90 mm | 90 mm |
Rapporto di compressione | 21 | 21 | 21 |
Idrocompensatori | No | No | No |
Trasmissione a tempo | Trasmissione a cinghia | Trasmissione a cinghia | Trasmissione a cinghia |
Fasoregolatore | No | No | No |
Carica turbo | No | MHI TC05 | MHI TD04 |
Olio | 5,4 litri 5W-40 | 5,4 litri 5W-40 | 5,4 litri 5W-40 |
Carburante | Diesel | Diesel | Diesel |
Classe ambientale | EURO 1 | EURO 2 | EURO 2 |
Risorse | 300.000 km | 275.000 km | 275.000 km |
Peso del motore | 183 kg | 183 kg | 183 kg |
Modelli di veicoli
Modello | Anni di fabbricazione |
---|---|
Mitsubishi Pajero | 1982 – 1986 |
Mitsubishi L200 | 1982 – 1986 |
Mitsubishi Delica | 1982 – 1986 |
Mitsubishi Galant | 1980 – 1983 |
Principali problemi del motore Mitsubishi 4D55
Testa del blocco cilindri (CBH)
Sui modelli precedenti al 1982, la testa del cilindro spesso si incrinava nell’area intorno al forame già a un basso chilometraggio, rendendo necessaria la sostituzione.
Dopo il 1982, la testata è stata migliorata, ma il problema delle crepe non è scomparso del tutto.
Perdite d’olio
Le guarnizioni e i paraoli di questo motore sono soggetti a usura, con conseguenti perdite d’olio.
Fumo di motore
La forte fumosità del motore è causata dall’usura degli atomizzatori degli iniettori, comune nei modelli ad alto chilometraggio.
Cinghia di distribuzione G
Se la cinghia di distribuzione si rompe, c’è il rischio di danneggiare i bilancieri. Per evitare questo problema, si consiglia di sostituire tempestivamente la cinghia.
Il Mitsubishi 4D55 è un buon motore?
Il Mitsubishi 4D55 è un classico esempio di motore diesel degli anni ’80 con le tipiche carenze dell’epoca, tra cui problemi alla testata e una cinghia di distribuzione debole.