Il motore diesel da 2,0 litri Mitsubishi 4D68 è stato prodotto dall’azienda dal 1991 al 2002 ed è stato installato su diversi modelli di autovetture popolari dell’azienda, come Lancer, Colt e Galant. Questo propulsore esisteva sia in versione atmosferica che turbo.
Specifiche del motore Mitsubishi 4D68 2.0
Caratteristiche | 4D68 Non turbo 2.0 D 8v | 4D68T Turbo 2.0 TD 8v |
---|---|---|
Cilindrata esatta | 1998 cm³ | 1998 cm³ |
Sistema di alimentazione | foramen | foramen |
Potenza | 68 CV | 90 CV |
Coppia | 123 Nm | 191 – 202 Nm |
Blocco cilindri | ghisa R4 | ghisa R4 |
Testa del cilindro | alluminio 8v | alluminio 8v |
Diametro del cilindro | 82,7 mm | 82,7 mm |
Corsa del pistone | 93 mm | 93 mm |
Rapporto di compressione | 22,4 | 22,4 |
Caratteristiche del motore | no | no |
Idrocompensatori | no | no |
Trasmissione a cinghia | cinghia | cinghia |
Regolatore del gas | no | no |
Turbocompressore | no | è |
Olio | 5,1 litri 5W-40 | 5,1 litri 5W-40 |
Tipo di carburante | diesel | diesel |
Classe ecologica | EURO 2 | EURO 3 |
Esempio di vita utile | 300.000 km | 250.000 km |
Peso del motore | 170 kg | 170 kg |
Modelli con motore 4D68 2.0 D
Il motore diesel Mitsubishi 4D68 da 2,0 litri è stato utilizzato in diversi modelli di veicoli Mitsubishi sin dai primi anni ’90. È stato installato in berline compatte, minivan e station wagon, garantendo affidabilità e risparmio per l’uso quotidiano. Di seguito è riportato un elenco di modelli e generazioni di veicoli equipaggiati con il motore 4D68.
Modello | Generazione e carrozzeria | Periodo di fabbricazione |
---|---|---|
Mitsubishi Chariot | Seconda generazione, N30/N40, monovolume | 05.1991 – 09.1997 |
Mitsubishi Eterna | 5 generazione, berlina | 05.1992 – 07.1996 |
Mitsubishi Galant | 7a generazione, liftback e berlina | 05.1992 – 07.1996 |
Mitsubishi Galant | 8° generazione, berlina e station wagon, EA0 | 08.1996 – 05.2003 |
Mitsubishi Lancer | 7 generazione, berlina e station wagon, CB, CD | 10.1991 – 12.2000 |
Mitsubishi Lancer | 8a generazione, CK, CM | 10.1995 – 04.2000 |
Mitsubishi Libero | 1 generazione, station wagon | 05.1992 – 12.2002 |
Mitsubishi Mirage | 4 e 5 generazioni, berlina | 10.1991 – 10.2000 |
Mitsubishi RVR | 1 generazione, monovolume | 02.1991 – 10.1997 |
Mitsubishi Space Runner | 1 generazione, monovolume | 09.1991 – 02.1999 |
Mitsubishi Space Wagon | 2 generazione, monovolume | 10.1991 – 09.1998 |
Svantaggi, guasti e problemi del motore 4D68
- Frequenti perdite di olio. Il motore è soggetto a perdite d’olio che ne riducono l’affidabilità complessiva.
- Bassa durata della turbina. Nella modifica turbo (4D68T), la turbina può richiedere la sostituzione già a 100.000 km.
- Cinghia dell’albero di bilanciamento. Il punto debole del motore è la cinghia dell’albero di bilanciamento, che può rompersi a 50.000 km e causare gravi danni.
- Puleggia dell’albero motore. La puleggia si rompe spesso, soprattutto a un chilometraggio elevato.
- Sistema di ricircolo dei gas di scarico (EGR). La valvola EGR si sporca e si incrosta rapidamente e deve essere pulita regolarmente.
- Rottura della testa del blocco. A un chilometraggio elevato, la testa del cilindro può incrinarsi, richiedendo una sostituzione o una riparazione importante.