Il motore Mitsubishi 4G37 da 1,8 litri è stato prodotto dall’azienda giapponese dal 1983 al 1994 ed è stato installato su modelli popolari come Lancer, Galant ed Eclipse. Il motore è stato offerto nella versione a carburatore e iniettore ECI-MULTI.
Specifiche tecniche
Carburatore 4G37 8v
| Caratteristiche | Riferimento |
|---|---|
| Volume fine | 1755 cm³ |
| Sistema di alimentazione | Carburatore |
| Potenza | 86 CV |
| Coppia | 137 Nm |
| Blocco cilindri | Ghisa R4 |
| Testata cilindri | Alluminio 8v |
| Diametro cilindro | 80,6 mm |
| Corsa pistone | 86 mm |
| Rapporto di compressione | 9,0 |
| Idrocompensatori | No |
| Tempi di trasmissione | Cinghia |
| Turbocompressore | No |
| Olio | 3,9 litri 5W-40 |
| Carburante | AI-92 |
| Classe ecologica | Euro 0 |
| Risorsa | 300.000 km |
4G37B ECI-multi 8v

| Caratteristiche | Riferimento |
|---|---|
| Volume fine | 1755 cm³ |
| Sistema di alimentazione | Iniettore |
| Potenza | 90 – 97 CV |
| Coppia | 138 – 144 Nm |
| Blocco cilindri | Ghisa R4 |
| Testata cilindri | Alluminio 8v |
| Diametro cilindro | 80,6 mm |
| Corsa del pistone | 86 mm |
| Rapporto di compressione | 9,5 |
| Idrocompensatori | No |
| Tempi di trasmissione | Trasmissione a cinghia |
| Turbocompressore | No |
| Olio | 3,9 litri 5W-40 |
| Carburante | AI-92 |
| Classe ecologica | Euro 1/2 |
| Risorsa | 350.000 km |
Applicazione

| Automotive | Anni di produzione |
|---|---|
| Mitsubishi Galant E10 | 1983 – 1989 |
| Mitsubishi Galant E30 | 1987 – 1993 |
| Mitsubishi Lancer CV | 1987 – 1990 |
| Mitsubishi Lancer CA | 1988 – 1992 |
| Mitsubishi Eclipse 1G | 1989 – 1994 |
| Mitsubishi Space Wagon | 1983 – 1991 |
Svantaggi e problemi
- Cinghie di distribuzione e alberi di bilanciamento di lunga durata.
- Frequenti perdite d’olio attraverso i paraolio.
- Problemi con la centralina elettronica e il sistema di accensione.
- Giri al minimo instabili a causa della contaminazione dell’acceleratore o della valvola a farfalla.
- Necessità frequente di regolazione delle valvole.
- Usura rapida dei supporti motore.