Caratteristiche del motore Nissan QG15DE
| Parametro | Valore | |
|---|---|---|
| Produzione | Stabilimento di Yokohama | |
| Motore | QG15DE | |
| Anni di produzione | 2000-2006 | |
| Materiale del blocco cilindro | ghisa | |
| Sistema di alimentazione | iniettore | |
| Tipo | fila | |
| Numero di cilindri | 4 | |
| Valvole per cilindro | 4 | |
| Corsa del pistone, mm | 88 | |
| Diametro del cilindro, mm | 73,6 | |
| Rapporto di compressione | 9,9 | |
| Cilindrata del motore, cc | 1498 | |
| Potenza del motore, CV/rpm | ||
| 90/5600 | ||
| 98/6000 | ||
| 105/6000 | ||
| 109/6000 | ||
| Coppia, Nm/rpm | ||
| 128/2800 | ||
| 136/4000 | ||
| 135/4000 | ||
| 143/4000 | ||
| Carburante | 95 | |
| Regolamenti ambientali | Euro 3/4 | |
| Peso del motore, kg | – | |
| Consumo di carburante, l/100 km | ||
| -città | 8,6 | |
| -autostrada | 5,5 | |
| – misto | 6,6 | |
| Consumo di olio, gr./1000 km | a 500 | |
| Olio motore | 5W-20 | |
| 5W-30 | ||
| 5W-40 | ||
| 5W-50 | ||
| 10W-30 | ||
| 10W-40 | ||
| 10W-50 | ||
| 10W-60 | ||
| 15W-40 | ||
| 15W-50 | ||
| 20W-20 | ||
| Quanto olio c’è nel motore, litri | 2,7 | |
| Cambio dell’olio effettuato, km | 15000 (meglio 7500) | |
| La temperatura di esercizio del motore, deg. | – | |
| Vita del motore, migliaia di chilometri | ||
| – secondo l’impianto | – | |
| – in pratica | 250+ | |
| Tuning, CV | ||
| potenziale | – | |
| – senza perdita di risorse | – | |
| Motore installato | Nissan Almera / Nissan Bluebird Sylphy | |
| Nissan Sunny | ||
| Renault Samsung SM3 |
Risoluzione dei problemi e riparazione del motore QG15DE
QG15DEIl motore Nissan QG15DE è stato sviluppato a partire dal QG16DE da 1,6 litri ed è stato progettato per sostituire il GA15DE. Nel blocco cilindri del QG16DE, l’alesaggio dei cilindri è stato ridotto da 76 mm a 73,6 mm. Di conseguenza, sono stati utilizzati altri pistoni e il rapporto di compressione è stato portato a 9,9. Per il resto, si tratta dello stesso QG16DE. Per ridurre la tossicità dei gas di scarico, viene applicato il sistema EGR e viene utilizzata anche la valvola a farfalla meccanica.

Dal 2002, dopo alcuni aggiornamenti, i motori hanno ricevuto un sistema di fasatura CVTC, l’acceleratore elettronico e la valvola EGR è stata rimossa.
I motori QG15DE erano dotati di una catena di distribuzione, la cui sostituzione viene effettuata ogni 150 mila chilometri circa, a volte anche prima.
Il QG15DE non era dotato di idrocompensatori, quindi ogni 40-50 mila km è necessario regolare le valvole.
Il motore è stato prodotto per un periodo non troppo lungo e per qualche tempo il QG15DE è stato rimosso da sotto i cofani delle auto Nissan, e il suo posto è stato preso da un più recente HR15DE.
Problemi e carenze del motore Nissan QG15DE
I motori QG16 e QG18 hanno un design simile a quello del QG15, quindi i loro problemi sono gli stessi: mancato avviamento, elevato consumo di carburante, rumorosità , fischi e altro ancora. I dettagli sono disponibili qui.
Sintonizzazione del motore QG15DE
Sintonizzazione del chip
La cosa migliore da fare è acquistare un motore QG18DE e sostituirlo. La messa a punto di un motore da 1,5 litri non è l’idea migliore. Tuttavia, se non c’è nulla da fare, si può acquistare un sistema di scarico 4-2-1 e fare il chip tuning. Questo darà circa 10 CV e un suono aggressivo, il resto non è necessario.
Regolazione del motore: 3++