Caratteristiche del motore Toyota 7A
| Parametro | Valore |
|---|---|
| Produzione | Stabilimento di Kamigo, Stabilimento di Shimoyama, Stabilimento motori di Deeside, Stabilimento Nord, Stabilimento motori di Tianjin FAW Toyota No. 1 |
| Marca del motore | Toyota 7A |
| Anni di produzione | 1990-2002 |
| Materiale del blocco cilindri | Ferro fuso |
| Sistema di alimentazione | Iniettore |
| Tipo | Finito |
| Numero di cilindri | 4 |
| Valvole per cilindro | 4 |
| Corsa del pistone, mm | 85,5 |
| Diametro del cilindro, mm | 81 |
| Rapporto di compressione | 9,5 |
| Cilindrata del motore, cc | 1762 |
| Potenza del motore, CV/giro | 105/5200, 110/5600, 115/5600, 120/6000 |
| Coppia, Nm/giro | 159/2800, 156/2800, 149/2800, 157/4400 |
| Consumo di carburante, l/100 km | Città : 7,2, Autostrada: 4,2, Misto: 5,3 |
| Consumo di olio, g/1000 km | Fino a 1000 gr |
| Olio motore | 5W-30, 10W-30, 15W-40, 20W-50 |
| Quantità di olio motore | 3,7 litri |
| Cambio olio, km | 10000 (meglio 5000) |
| Temperatura di esercizio del motore | – |
| Durata del motore, migliaia di km in pratica | 300+ |
| Auto in dotazione | Toyota Corolla, Toyota Corona, Toyota Carina, Toyota Carina E, Toyota Avensis, Toyota Caldina, Toyota Celica, Toyota Corolla Spacio, Toyota Sprinter Carib |
Risoluzione dei problemi e riparazione del motore 7A-FE
Il motore Toyota 7A è un’altra variante del motore base 4A, che ha sostituito l’albero a gomiti a corsa breve (77 mm) con un albero a gomiti con una corsa del pistone di 85,5 mm, rispettivamente, l’altezza del blocco cilindri è aumentata. Per il resto, si tratta dello stesso 4A-FE.

Di questo motore è stata prodotta una sola versione, la 7A-FE, che a seconda dell’equipaggiamento produceva da 105 CV a 120 CV. La versione debole 7A-FE Lean Burn non è consigliabile, il sistema è capriccioso e piuttosto costoso nella manutenzione. Per il resto, il motore è simile al 4A e presenta le stesse patologie: problemi con il timone, con i sensori, battito delle dita dei pistoni, battito delle valvole, che si dimenticano di regolare in tempo e così via.
Nel 1998, il 7A-FE è stato sostituito da un nuovo motore 1ZZ, di cui si parla a parte.
Tuning del motore Toyota 7A-FE
Sintonizzazione del chip. Atmo
Nella versione atmosferica, così come con il 5A-FE, non uscirà nulla di buono dal motore, si può scuotere l’intero motore, sostituire tutto ciò che cambia, ma è completamente inutile. Solo la sovralimentazione ha una certa razionalità .
Turbo su 7A-FE
È possibile montare una turbina su un pistone standard e soffiare fino a 0,5 bar senza problemi, basta un kit adatto o saldarlo e assemblarlo da soli. Oltre al turbo avrete bisogno di iniettori da 360cc, pompa Valbro 255, scarico su tubo da 51 e tuning su Abit o Janvar 7.2, si guiderà , ma non troppo a lungo.
Taratura del motore: 4-