I diesel 2.5 TDI a 6 cilindri a V apparvero per la prima volta nel 1997 sulla Audi A8. Si trattava di motori con un blocco cilindri in ghisa, due testate in alluminio e distribuzione a cinghia. L’iniezione diretta del gasolio era affidata a un popolare iniettore Bosch VP44, molto diffuso sul nostro mercato.
In ogni testa c’erano due alberi a camme, che in totale controllavano 24 valvole, e la presenza di idrocomponsatori permetteva di evitare la frequente procedura di regolazione del loro gioco.
La prima gamma di propulsori comprendeva quattro diversi motori diesel:
2.5 TDI (2.496 cm³ 78,3 × 86,4 mm)
- AFB 24V iniezione diretta 150 CV. 310 Nm
- AKE 24V iniezione diretta 180 CV. 370 Nm
- AKN 24V iniezione diretta 150 CV. 310 Nm
- AYM 24V iniezione diretta 155 CV. 310 Nm
Audi AFB 2.5 TDI
Dati tecnici | Valore |
---|---|
Cilindrata | 2496 cm³ |
Sistema di alimentazione | iniezione diretta |
Potenza motrice | 150 CV |
Coppia | 310 Nm |
Blocco cilindri | ghisa V6 |
Testata cilindri | alluminio 24v |
Diametro cilindro | 78,3 mm |
Corsa del pistone | 86,4 mm |
Rapporto di compressione | 19,5 |
Caratteristiche della trasmissione | 2 x DOHC |
Idrocompensatori | sì |
Sincronizzazione della trasmissione | a cinghia |
Regolatore fasorico | no |
Turbocompressore | VGT |
Che olio usare | 6,0 litri 5W-30 |
Tipo di carburante | diesel |
Classe ambientale | Euro 2 |
Esempio di durata di vita utile | 250.000 km |
Quali auto erano equipaggiate con il motore AFB 2,5 l:
- Audi A4 B5 (8D) 1997 – 1999
- Audi A6 C5 (4B) 1997 – 1999
- Audi A8 D2 (4D) 1997 – 1999
- Volkswagen Passat B5 (3B) 1998 – 1999
Difetti e guasti dell’AFB:
- Rapida usura delle camme e dei bilancieri dell’albero a camme
- Malfunzionamenti dell’iniettore di carburante a controllo elettronico Bosch VP44
- Il filtro di sfiato dei gas del basamento si intasa rapidamente e deve essere pulito
- DMRV vecchio tipo a pellicola
- Perdite d’olio dai giunti blocco/coppa e da sotto il coperchio delle valvole
Audi AKE 2.5 TDI
Dati tecnici | Valore |
---|---|
Volume fine | 2496 cm³ |
Sistema di alimentazione | iniezione diretta |
Potenza motrice | 180 CV |
Coppia | 370 Nm |
Blocco cilindri | ghisa V6 |
Testata cilindri | alluminio 24v |
Diametro cilindro | 78,3 mm |
Corsa del pistone | 86,4 mm |
Rapporto di compressione | 19,5 |
Caratteristiche della trasmissione | 2 x DOHC |
Idrocompensatori | sì |
Sincronizzazione della trasmissione | cinghia |
Regolatore fasatura | no |
Turbocompressore | VGT |
Che olio usare | 6,0 litri 5W-30 |
Tipo di carburante | diesel |
Classe ambientale | Euro 3 |
Esempio di durata di vita utile | 240.000 km |
Quali auto erano equipaggiate con il motore AKE 2,5 l:
- Audi A4 B6 (8E) 2000 – 2003
- Audi A6 C5 (4B) 1999 – 2005
- Audi A6 C5 Allroad (4BH) 1999 – 2002
- Audi A8 D2 (4D) 2000 – 2002
Svantaggi e guasti dell’AKE:
- Usura delle camme e dei bilancieri dell’albero a camme
- Problemi con l’iniettore di carburante Bosch VP44
- Pompa di iniezione con scarsa affidabilitÃ
- Perdite d’olio da sotto il coperchio delle valvole e dai giunti tra blocco e coppa
- Valvole di riduzione e cuscinetto frizione
VW AKN 2.5 TDI
Dati tecnici | Valore |
---|---|
Volume fine | 2496 cm³ |
Sistema di alimentazione | iniezione diretta |
Potenza motrice | 150 CV |
Coppia | 310 Nm |
Blocco cilindri | V6 in ghisa |
Testata cilindri | alluminio 24v |
Diametro cilindro | 78,3 mm |
Corsa del pistone | 86,4 mm |
Rapporto di compressione | 19,5 |
Caratteristiche di trasmissione | 2 x DOHC |
Idrocompensatori | sì |
Tempi di trasmissione | cinghia |
Regolatore fasatura | no |
Turbocompressore | VGT |
Quale olio usare | 6,0 litri 5W-30 |
Tipo di carburante | diesel |
Classe ambientale | Euro 3 |
Esempio di durata di vita utile | 260.000 km |
Quali auto erano equipaggiate con il motore AKN 2,5 l:
- Audi A4 B5 (8D) 1999 – 2001
- Audi A6 C5 (4B) 1999 – 2001
- Audi A8 D2 (4D) 1999 – 2000
- Volkswagen Passat B5 (3B) 1999 – 2003
Svantaggi e guasti di AKN:
- Usura delle camme e dei bilancieri dell’albero a camme
- Problemi con l’iniettore di carburante Bosch VP44
- Perdite d’olio
- Pulizia del meccanismo di modifica della geometria della turbina oltre 150.000 km
Audi AYM 2.5 TDI
Dati tecnici | Valore |
---|---|
Cilindrata | 2496 cm³ |
Sistema di alimentazione | iniezione diretta |
Potenza motrice | 155 CV |
Coppia | 310 Nm |
Blocco cilindri | ghisa V6 |
Testa del cilindro | alluminio 24v |
Diametro del cilindro | 78,3 mm |
Corsa del pistone | 86,4 mm |
Rapporto di compressione | 19,5 |
Caratteristiche della trasmissione | 2 x DOHC |
Idrocompensatori | sì |
Sincronizzazione della trasmissione | cinghia |
Regolatore fasorico | no |
Turbocompressore | VGT |
Quale olio usare | 6,0 litri 5W-30 |
Tipo di carburante | diesel |
Classe ambientale | Euro 3 |
Esempio di durata utile | 270.000 km |
Quali auto erano equipaggiate con il motore AYM 2,5 l:
- Audi A4 B6 (8E) 2001 – 2002
- Audi A6 C5 (4B) 2001 – 2002
- Skoda Superb 1 (3U) 2001 – 2003
Difetti e guasti di AYM:
- Usura delle camme e dei bilancieri dell’albero a camme
- Problemi con l’iniettore di carburante Bosch VP44
- Perdite d’olio
- Contaminazione e pulizia della turbina su chilometraggio superiore a 200.000 km.