Nel 2010, i motori 3.0 TDI di seconda generazione hanno fatto il loro debutto sull’Audi A8 nella carrozzeria D4. I nuovi motori diesel erano in realtà solo una grande modernizzazione dei predecessori: il sistema Common Rail Bosch con iniettori piezoelettrici è stato aggiornato, il collettore di aspirazione è stato ridisegnato, la fasatura è stata modificata in modo significativo e ora ci sono due catene grandi invece di quattro piccole.
La base del progetto rimane la stessa: blocco in ghisa con angolo di inclinazione del cilindro di 90 gradi, due testate in alluminio, due alberi a camme in ciascuna e 24 valvole con compensatori idraulici. La sovralimentazione è affidata alla turbina Honeywell GT2256 o GT2260, a seconda della versione del motore.
La gamma comprende decine di propulsori, il più potente dei quali con doppia sovralimentazione:
| Codice motore | Potenza | Coppia |
|---|---|---|
| CLAA | 204 CV | 400 Nm |
| CLAB | 204 CV | 400 Nm |
| CJMA | 204 CV | 400 Nm |
| CDUC | 245 CV | 500 Nm |
| CDUD | 245 hp | 580 Nm |
| CDTA | 250 hp | 550 Nm |
| CKVB | 245 CV | 500 Nm |
| CKVC | 245 CV | 580 Nm |
| CRCA | 245 CV | 550 Nm |
| CTBA | 258 CV | 580 Nm |
| CGQB | 313 CV | 650 Nm |
Caratteristiche tecniche dei motori 3.0 TDI
| Caratteristiche | VW CJMA | Audi CDUC | Audi CDUD | VW CRCA |
|---|---|---|---|---|
| Cilindrata fissa | 2967 cm³ | 2967 cm³ | 2967 cm³ | 2967 cm³ |
| Sistema di alimentazione | Common Rail | Common Rail | Common Rail | Common Rail |
| Potenza | 204 CV | 245 CV | 245 CV | 245 CV |
| Coppia | 450 Nm | 500 Nm | 580 Nm | 550 Nm |
| Blocco cilindri | ghisa V6 | ghisa V6 | ghisa V6 | ghisa V6 |
| Testa del blocco | alluminio 24v | alluminio 24v | alluminio 24v | alluminio 24v |
| Diametro del cilindro | 83 mm | 83 mm | 83 mm | 83 mm |
| Corsa del pistone | 91,4 mm | 91,4 mm | 91,4 mm | 91,4 mm |
| Rapporto di compressione | 16,8 | 16,8 | 16,8 | 16,8 |
| Caratteristiche del motore | 2 x DOHC | 2 x DOHC | 2 x DOHC | 2 x DOHC |
| Idrocompensatori | sì | sì | sì | sì |
| Tempi di trasmissione | catena | due catene | catena | catena |
| Regolatore fasatura | no | no | no | no |
| Turbocompresso | GT 2256 | HTT GT2260 | HTT GT2260 | GT 2260 |
| Che olio usare | 8,0 litri 5W-30 | 8,0 litri 5W-30 | 8,0 litri 5W-30 | 8,0 litri 5W-30 |
| Tipo di carburante | diesel | diesel | diesel | diesel |
| Classe ambientale | EURO 5 | EURO 5 | EURO 5 | EURO 5/6 |
| Esempio di durata di vita utile | 360.000 km | 320.000 km | 300.000 km | 350.000 km |
| Peso del motore | 195 kg | 195 kg | 195 kg | 195 kg |
Auto con motori 3.0 TDI
Motore CJMA 3.0L
| Modello | Anni di produzione |
|---|---|
| Audi Q7 1 (4L) | 2010 – 2015 |
| Volkswagen Touareg 2 (7P) | 2010 – 2018 |
Motore CDUC 3.0L

| Modello | Anni di produzione |
|---|---|
| Audi A4 B8 (8K) | 2011 – 2015 |
| Audi A4 B8 Allroad (8KH) | 2011 – 2016 |
| Audi A5 1 (8T) | 2011 – 2015 |
| Audi A5 1 Sportback (8TA) | 2011 – 2016 |
| Audi A6 C7 (4G) | 2010 – 2014 |
| Audi A6 C7 Allroad (4GH) | 2012 – 2014 |
| Audi A7 C7 (4G) | 2010 – 2014 |
Motore CDUD 3.0L
| Modello | Anni di produzione |
|---|---|
| Audi A6 C7 (4G) | 2010 – 2014 |
| Audi A7 C7 (4G) | 2010 – 2014 |
| Audi Q5 1 (8R) | 2011 – 2014 |
Motore CRCA 3.0L
| Modello | Anni di produzione |
|---|---|
| Audi Q7 1 (4L) | 2011 – 2015 |
| Volkswagen Touareg 2 (7P) | 2011 – 2018 |
Svantaggi, guasti e problemi
CJMA
- Il motore è considerato affidabile, ma il sistema CR con iniettori piezoelettrici può essere delicato.
- Frequenti perdite di olio e antigelo.
- Dopo 250.000 chilometri, il filtro antiparticolato e la valvola EGR sono intasati.
- Dopo lo stesso chilometraggio, la catena di distribuzione potrebbe allungarsi e richiedere la sostituzione.
CDUC
- Il sistema CR Bosch con ugelli piezoelettrici è sensibile alla qualità del carburante.
- Problemi frequenti con il filtro antiparticolato e la valvola EGR.
- Molti reclami per perdite di olio e refrigerante.
- A volte l’attuatore elettronico della valvola di bypass della turbina si guasta.
- Dopo 200.000 – 250.000 km, la catena di distribuzione si rompe e deve essere sostituita.
CDUD
- Problemi con il sistema CR e gli iniettori piezoelettrici.
- Frequenti guasti al filtro antiparticolato e alla valvola EGR.
- Perdite di olio e refrigerante.
- Dopo 250.000 chilometri, la catena di distribuzione si rompe e deve essere sostituita.
- Le versioni precedenti avevano collettori di aspirazione difettosi.
CRCA
- Un motore più affidabile rispetto ai suoi predecessori.
- I principali problemi sono legati al sistema di alimentazione e agli iniettori piezoelettrici.
- Frequenti perdite di olio e refrigerante.
- Dopo 200.000 km, è possibile che si verifichino dei problemi con la catena di distribuzione.
- Il filtro antiparticolato e la valvola EGR sono scomodi.