Nel 2014, i propulsori diesel della famiglia EA 897 hanno ricevuto il loro primo restyling. Le principali modifiche erano legate all’ecologia, ora tutte le versioni hanno iniziato a supportare EURO 6. La fasatura è stata nuovamente rivista, con l’introduzione di una terza catena nella parte anteriore del motore per azionare la pompa dell’olio.
La solita turbina HTT GT 2260 lasciò il posto a una versione GTD 2060 VZ a geometria variabile, grazie alla quale fu possibile ridurre il rapporto di compressione nel motore da 16,8 a 16 esatti.
La nuova gamma comprendeva un numero piuttosto elevato di unità , tutte con turbocompressione singola:
Codice motore | Potenza | Coppia |
---|---|---|
CKVD | 218 CV | 500 Nm |
CRTC | 272 CV | 600 Nm |
CSWB | 218 CV | 500 Nm |
CTBD | 262 CV | 580 Nm |
CVMD | 249 CV | 600 Nm |
CVUA | 320 CV | 650 Nm |
CVWA | 204 CV | 450 Nm |
CVZA | 258 CV | 600 Nm |
CZVA | 218 CV | 400 Nm |
CZVB | 218 CV | 400 Nm |
CZVE | 190 CV | 400 Nm |
CZVF | 190 CV | 500 Nm |
Specifiche motore Audi CVMD 3.0 TDI
Parametro | Valore |
---|---|
Cilindrata effettiva | 2967 cm³ |
Sistema di alimentazione | Common Rail |
Potenza motore | 249 CV |
Coppia | 600 Nm |
Blocco cilindri | V6 in ghisa |
Testata cilindri | Alluminio 24v |
Diametro cilindro | 83 mm |
Corsa del pistone | 91,4 mm |
Rapporto di compressione | 16 |
Caratteristiche del motore | 2 x DOHC |
Idrocomponsati | Sì |
Tempi di trasmissione | Catena |
Regolatore fasorico | No |
Turbocompressore | GTD 2060 VZ |
Quale olio usare | 8,0 litri 5W-30 |
Tipo di carburante | Diesel |
Classe ambientale | Euro 6 |
Esempio di durata di vita utile | 350.000 km |
Svantaggi e problemi del CVMD
- Nei primi anni, le unità avevano gli alberi a camme sostituiti in garanzia a causa del rumore sotto il cofano.
- Ci sono stati diversi casi di guasti alla pompa dell’olio con chilometraggi fino a 50.000 km.
- Tutti i moderni sistemi Common Rail con iniettori piezoelettrici temono il carburante di scarsa qualità .
- Dopo 100-120.000 km potrebbero esserci dei problemi con il sistema EGR.
- Prima di 250.000 km c’è un alto rischio di allungamento delle catene di distribuzione e la loro sostituzione è molto costosa.